russianblue.net
english ver.
top about russianblue.net standard profile show link
制作者:Snow-Island Copyright 2004 russianblue.net 禁・無断転載及び使用
TOPのみリンクフリー/アダルト・宗教・違法サイトからのリンクは禁止
 
CFA キャットショー ジャパンリジョンロシアンブルーのみ 2004-2005年度最終結果
ロシアン
順位
リジョン
順位
猫名
リング数 ポイント
ADULT
1 14 Lune-Soleil Mars 58 2484.35
2 15 Lune-Soleil Mercure of Sabrina Cats 65 2377.40
3 19 Ivy Tolstoi's Child of Snow-Island 72 1972.55
4 23 Lune-Soleil Odette 48 1601.60
5 25 Lune-Soleil Leon 38 1430.95
6 31 Ice Cube Moonlit 32 920.55
7 55 Fieldmoon Baby Face 40 373.05
8 88 Rocky Blu Julian 22 278.15
9 130 Korsmas Chieani 7 176.45
10 133 Lune-Soleil Nathalie 9 170.25
KITTEN
1 4 Lune-Soleil Nathalie 37 1141.95
2 18 Voce Gatto's Shaznay 25 684.95
3 25 Mirabilis Magenta 25 530.25
4 44 Lune-Soleil Rosine 11 294.50
5 58 Snow-Island A Million Days 12 237.25
6 72 Lune-Soleil Nicolas of Fanta-Moosh 8 181.35
7 79 Lune-Soleil Odette 4 165.85
8 93 Luna Amulet Koh-I-Noor 14 142.55
9 133 Little Mom Chiffon 3 98.55
10 141 Rose Velvet's Jewel-Of-The Nile 4 86.70
CATS IN PREMIERSHIP
1 8 Ten Point Heidi 83 747.50
2 10 Bananapuddin Poco Vanilla 71 661.25
3 12 Rose Velvet's Jewel-Of-The Nile 58 488.75
4 17 Lune-Soleil Lucien 36 363.05
5 25 Koinobori's Noel 26 202.70
6 93 Bananapuddin Poco Mint 6 30.55
7 102 Diamond Dust's Leon 2 23.20
8 113 Rose Velvet's Jazz In The Moonlight 3 19.50
9 118 Little Mom Priscila 3 16.80
10 122 Rose Velvet's Romancing The Stone 3 14.70
※最終更新日12/28/2005 2004-2005年ショーシーズンの総合成績です。このリストは公式のものではありません。
※8リジョン(日本)に出陳されてアワードポイントを獲得した大人・子猫・プレミアの10位 までのロシアンブルーを掲載しています。
※女の子は背景が薄いピンクです。順位の背景が青い猫はリジョナルウィナー(RW)を受賞しています。
>>>>>>CFAジャパンリジョン 2003-2004年度結果
>>>>>>
CFAジャパンリジョン 2002-2003年度結果
>>>>>>CFAジャパンリジョン 2001-2002年度結果