russianblue.net
english ver.
top about russianblue.net standard profile show link
制作者:Snow-Island Copyright 2004 russianblue.net 禁・無断転載及び使用
TOPのみリンクフリー/アダルト・宗教・違法サイトからのリンクは禁止
CFA キャットショー ジャパンリジョン 2002-2003年度結果
猫名
順位 リング数 ポイント
ADULT
Velva's Soft Summer Breeze 8 100 3955.55
Lune-Soleil Gabriel 9 100 3847.10
Voce Gatto Everblue of Luna Amulet 11 100 3764.25
Korsmas Istalk 61 18 374.60
Starchildren Bridget of Esmeralda 80 18 318.90
Diamond Dust's Polar Star 82 15 312.60
Fieldmoon Blue Jasmin 91 11 275.40
Snow-Island Purple Rain of Fedha 104 16 235.20
Good Paddy Polopoco 115 13 211.55
Korsmas Aramart 117 6 209.55
Roxanastasia Natalia Dudinskaya 124 11 172.85
Roxanastasia's Tamara Karsavina 125 6 172.10
Lune-Soleil Isabelle 157 13 123.60
Mellow Blue Chocolat 165 9 112.20
Ten Point Ramu 170 5 111.00
Lune-Soleil Iriser 179 9 100.65
Esmeralda's Flower Notes Kanon 182 3 95.35
KITTEN
Diamond Dust's Polar Star 3 40 1159.80
Snow-Island Taiga Star 19 40 891.05
Doux Sourire Bleu Ciel 41 17 331.05
Snow-Island El Dorado 49 13 297.85
Velva's Soft Summer Breeze 59 7 231.30
Korsmas Istalk 72 11 178.45
Lune-Soleil Honorine 77 3 165.20
Rocky Blu Oscar 89 7 132.50
Esmeralda's Inspire 98 7 120.95
Snow-Island Purple Rain of Fedha 115 4 105.50
Mirabilis Poison Ivy 119 5 102.70
Lune-Soleil Isabelle 135 2 84.70
Doux Sourire Mon Cadeau 149 3 74.85
Lisio Blue Snow 152 6 74.30
Voce Gatto's Phoebe 195 3 48.85
CATS IN PREMIERSHIP
Snow-Island Blue Impress 8 70 673.20
Diamond Dust's Green Peace 14 50 487.25
Snow-Island Green Paradise 35 18 154.25
Fieldmoon Ruru 82 6 38.10
Doux Sourire Copi 97 3 22.85
Wynterwynd Cloud of Snow-Island 101 3 19.60
※最終更新日5/5/2003 2002-2003年度の最終成績です。このリストは公式のものではありません。
※8リジョン(日本)に出陳された大人・子猫(1-200位まで)プレミア(全て)のロシアンブルーを掲載しています。
 背景色が薄緑の猫はリージョナルウィナーを受賞しています。おめでとうございます!
>>>>>>CFAジャパンリジョン 2001-2002年度結果